Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 0.5 SQMM TO 16 SQMM |
Packaging Type | Box |
Weight | 700 GRAM |
Model Number | Samrat 16 |
Product Details:
Brand | Jaison |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 1.5-6 SQMM |
Packaging Type | Box |
Weight | 550 GRAM |
Model Number | Trishul ( 3 In 1) |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 10 SQMM TO 120 SQ MM |
Packaging Type | Box |
Weight | 2.400 KG |
Model Number | Eklovya 120 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Box |
Weight | 650 GRAM |
Model Number | Trishakti |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 10 SQMM TO 95 SQ MM |
Packaging Type | Box |
Weight | 5.400 KG |
Body Material | Mild Steel |
Model Number | GRD 95 Ring |
Product Details:
Brand | Jainson |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | GRD 95 Hexagonal |
Capacity | 10 SQ MM TO 95 SQ MM |
Weight | 5.400 KG |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | GRD 185 Ring |
Capacity | 10 SQMM TO 185 SQ |
Packaging Type | Box |
Weight | 7.300 KG |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 10 SQM TO 185 SQMM |
Weight | 7.300 KG |
Model Number | GRD 185 Hexagonal |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | Vishal 185 Ring |
Capacity | 10 SQMM TO 185 SQ MM |
Weight | 7.100 KG |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Part Number | Vishal 185 Hexagonal |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Capacity | 10 SQ MM TO 185 SQMM |
Weight | 7.100 KG |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | Surya 400 |
Capacity | 25 SQ MM TO 400 SQMM |
Weight | 7.300 KG |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | Sagar 400 |
Capacity | 25 SQ MM TO 400 SQ MM |
Weight | 17.500 KG |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | HPCT -20A |
Capacity | UP TO 30 SQMM |
Weight | 15.100 KG |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | HPCT 20B |
Capacity | UPTO 400 SQMM |
Weight | 15.100 KG |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | Hpct-150a Ring |
Capacity | UP TO 400 SQMM |
Weight | 26.500 KG |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | Hpct-150b(Hexagonal) |
Capacity | 50 TO 1000SQMM |
Weight | 26.500 KG |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | Ashoka 400 |
Capacity | 25 SQ MM TO 40 SQ MM |
Weight | H-25 TO H-400 ( 11 SETS ),8.500 KG |
Product Details:
Brand | Jainson |
Part Number | BHOOMI 400 |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Capacity | 25 SQ MM TO 400 SQ MM |
Weight | 12.500 KG |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 0.5 sqmm to 6 sqmm |
Packaging Type | Box |
Weight | 400 grm |
Model Number | Virat 6 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 0.5 SQ MM TO 6 SQ MM |
Packaging Type | Box |
Weight | 550 GRAM |
Model Number | Chetak 6 |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Warranty | 1 Month |
Capacity | 1.5 SQMM TO 10 SQMM |
Packaging Type | Box |
Weight | 525 gm |
Model Number | JOP 427 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 6 SQMM TO 50SQMM |
Packaging Type | Box |
Weight | 1.600 KG |
Model Number | Vikrant 50 |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Warranty | 1 Month |
Capacity | 0.5-1.0,1.1-2,4.6 SQMM |
Packaging Type | Box |
Weight | 550 GRAM |
Model Number | Luv Kush 6 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 10 SQMM TO 16 SQMM |
Packaging Type | Box |
Weight | 550 GRAM |
Model Number | Chetak 16 |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 0.5 SQMM TO 6 SQMM |
Packaging Type | Box |
Weight | 400 Gram |
Model Number | Chakra 6 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 0.5 SQMM TO 6 SQ MM |
Packaging Type | Box |
Weight | 400 GRAM |
Model Number | Spider 6 |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Warranty | 1 Month |
Capacity | 4 SQMM TO 16 SQ MM |
Packaging Type | Box |
Weight | 520 Gram |
Model Number | Chakra 16 |
Product Details:
Brand | Jainson |
Part Number | Sangram 400 Hexagonal |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 25 MM TO 400 SQMM |
Weight | 5.800 KG |
Product Details:
Brand | Jainson |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | Aakash 400 |
Capacity | 400 SQMM |
Weight | 5.800 KG |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | Aakash 500 |
Capacity | UPTO 500 SQMM |
Weight | 5.800 KG |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | Hpct -150a (Hexagonal) |
Capacity | 50 TO 400SQMM |
Weight | 26.500 KG |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | U TO 1000 SQMM |
Packaging Type | Box |
Weight | 26.500 KG |
Model Number | Hpct-150b (Ring) |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 10 SQMM TO 95 SQ MM |
Weight | 3600 Gram |
Model Number | Agnee 95 |
Product Details:
Brand | Jainson |
Usage/Application | Industrial |
Warranty | 1 Month |
Capacity | 16.25,35.50 SQMM |
Packaging Type | Box |
Weight | 2600 KG |
Model Number | Arjun 50 |