Vadodara, Gujarat
GST No. 24ACRPG8660K1Z3
Call 08048957835 60% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 10 SQMM TO 95 SQ MM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 3600 Gram |
| Model Number | Agnee 95 |
View Complete details
Product Brochure
| Overall Length | 9 Inch |
| Capacity | 4 SQMM TO 16 SQ MM |
| Brand | Jainson |
| Part Number | Chakra 16 |
| Usage/Application | Industrial |
| Crimping Capacity | Chakra 16 |
| Warranty | 1 Month |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 520 Gram |
| Model Number | Chakra 16 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 16.25,35.50 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Warranty | 1 Month |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 2600 KG |
| Model Number | Arjun 50 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 25 MM TO 400 SQMM |
| Part Number | Sangram 400 Hexagonal |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 5.800 KG |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | Hpct -150a (Hexagonal) |
| Capacity | 50 TO 400SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 26.500 KG |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | U TO 1000 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 26.500 KG |
| Model Number | Hpct-150b (Ring) |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 0.5 sqmm to 6 sqmm |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 400 grm |
| Model Number | Virat 6 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 0.5 SQMM TO 16 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 700 GRAM |
| Model Number | Samrat 16 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jaison |
| Capacity | 1.5-6 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 550 GRAM |
| Model Number | Trishul ( 3 In 1) |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 0.5 SQ MM TO 6 SQ MM |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 550 GRAM |
| Model Number | Chetak 6 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Warranty | 1 Month |
| Capacity | 1.5 SQMM TO 10 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 525 gm |
| Model Number | JOP 427 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 6 SQMM TO 50SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 1.600 KG |
| Model Number | Vikrant 50 |
View Complete details
Product Brochure
| Warranty | 1 Month |
| Capacity | 0.5-1.0,1.1-2,4.6 SQMM |
| Brand | Jainson |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 550 GRAM |
| Model Number | Luv Kush 6 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 10 SQMM TO 16 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 550 GRAM |
| Model Number | Chetak 16 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 0.5 SQMM TO 6 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 400 Gram |
| Model Number | Chakra 6 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 0.5 SQMM TO 6 SQ MM |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 400 GRAM |
| Model Number | Spider 6 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 10 SQMM TO 120 SQ MM |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 2.400 KG |
| Model Number | Eklovya 120 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 650 GRAM |
| Model Number | Trishakti |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 10 SQMM TO 95 SQ MM |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 5.400 KG |
| Body Material | Mild Steel |
| Model Number | GRD 95 Ring |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | GRD 95 Hexagonal |
| Capacity | 10 SQ MM TO 95 SQ MM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 5.400 KG |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | GRD 185 Ring |
| Capacity | 10 SQMM TO 185 SQ |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 7.300 KG |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Capacity | 10 SQM TO 185 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 7.300 KG |
| Model Number | GRD 185 Hexagonal |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | Vishal 185 Ring |
| Capacity | 10 SQMM TO 185 SQ MM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 7.100 KG |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | Surya 400 |
| Capacity | 25 SQ MM TO 400 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 7.300 KG |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | Aakash 400 |
| Capacity | 400 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 5.800 KG |
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Capacity | 6mm2 to 400mm2 |
| Commercials | |
| Delivery Period | 6 to 7 working days |
| Warranty | N/A |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | Aakash 500 |
| Capacity | UPTO 500 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 5.800 KG |
Aakash-500
Capacity : Up To 500mm
Weight : 5.800Kg
device used to conjoin two pieces of metal by deforming one or both of them in a way that causes them to hold each other.
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | Sagar 400 |
| Capacity | 25 SQ MM TO 400 SQ MM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 17.500 KG |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | HPCT -20A |
| Capacity | UP TO 30 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 15.100 KG |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | HPCT 20B |
| Capacity | UPTO 400 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 15.100 KG |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | Hpct-150a Ring |
| Capacity | UP TO 400 SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 26.500 KG |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | Hpct-150b(Hexagonal) |
| Capacity | 50 TO 1000SQMM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 26.500 KG |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | Ashoka 400 |
| Capacity | 25 SQ MM TO 40 SQ MM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | H-25 TO H-400 ( 11 SETS ),8.500 KG |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 25 SQ MM TO 400 SQ MM |
| Brand | Jainson |
| Part Number | BHOOMI 400 |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 12.500 KG |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Jainson |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 10 SQ MM TO 185 SQMM |
| Part Number | Vishal 185 Hexagonal |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 7.100 KG |
Additional Information:
View Complete details